

重汽豪沃后雙橋25米舉高噴射消防車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 舉高噴射消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 11170×2550×3870 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5357TXFV464MF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 33460 | 接近/離去角(°): | 19/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 11850 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2935 |
整備質(zhì)量(kg): | 21460 | 車(chē)速(km/h): | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃后雙橋25米舉高噴射消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5357TXFV464MF1 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2110 |
軸 距(mm): | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400 | 后 輪 距(mm): | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12,4/5,4/-/-,11/12 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 9000/13000/13000 |
輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e:11.850立方米,水罐容積:8.950立方米,水罐尺寸:2660×2490×1415mm,泡沫液罐容積:2.900立方米,泡沫液罐尺寸:860×2490×1415mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:487mm。前伸:610mm,后伸:125mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300 。主要專(zhuān)用裝置有臂架、消防泵、消防炮。 |
重汽豪沃后雙橋25米舉高噴射消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60; MC13H.57-61; MC13.50-61; MC11.46-61; MC11.43-61; MC13H.60-61; MC13.50-60; MC11.44-60; MC11.40-60; MC13.54-61; MC11.40-61; WP10.5H430E62; WP10.5H460E62; MC11H.46-61; MC11H.49-61; WP12.460E62; WP10H400E62 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司; 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 12419; 13020; 12419; 10518; 10518; 13020; 12419; 10518; 10518; 12419; 10518; 10520; 10520; 11050; 11050; 11596; 9500 | 356; 422; 371; 341; 319; 444; 371; 327; 297; 400; 297; 316; 338; 341; 363; 338; 294 |
重汽豪沃后雙橋25米舉高噴射消防車(chē)圖片 |